Komunikacja (2) – skróty
Dla usystematyzowania użycia skrótów w komunikacji i dokumentach Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) opublikowała listę skrótów, których należy używać w komunikacji i w dokumentach. Większość tych skrótów znajduje zastosowanie jedynie w dokumentach i komunikacji pisemnej. Tutaj przedstawię listę tych, które moim zdaniem mają największe zastosowanie w wirtualnym lataniu dzieląc je na te, które stosowane są w komunikacji radiowej (skróty te są wymawiane jako słowo lub jako pojedyncze litery) oraz te, które stosowane są w dokumentach (w tych przypadkach w komunikacji głosowej należy używać całych słów).
† – oznaczenie skrótów, które odczytywane są fonetycznie jako całe słowo (np. ATIS odczytywane jako 'ejtis’).
* – oznaczenie skrótów, które odczytywane są jako pojedyncze litery (bez zastosowania literowania fonetycznego – np. ETA jako 'i-ti-ej’).
Pozostałe skróty bardzo rzadko przekazywane są w postaci skrótów w komunikacji głosowej – występują w dokumentach i depeszach tekstowych, w świecie symulatorów (w sieci Vatsim) występują często w komunikacji tekstowej z kontrolerem.
Dobra znajomość skrótów przydaje się bardzo podczas notowania poleceń kontrolera. Wybierając popularne skróty starałem się ująć te, których znajomość jest najważniejsza.
Skróty dotyczące meteorologii zostaną opisane w tekście – „Meteorologia – METAR”.
Pełna lista do pobrania ze strony Lotniczej Polski (plik pdf).
Skróty używane w komunikacji radiowej i w dokumentach:
ACARS† | (czyt. EJ-KARS) Lotniczy system adresowania i przekazywania wiadomości |
ACC* | Ośrodek kontroli obszaru lub kontrola obszaru |
ADF* | Radionamiernik automatyczny |
ADIZ† | (czyt. EJ-DIZ) Strefa rozpoznawcza obrony powietrznej (wymawiane |
AFIS† | Lotniskowa służba informacji powietrznej |
AIP | Zbiór informacji lotniczych |
AIRAC† | Regulacja i kontrola rozpowszechniania informacji lotniczych |
AIS | Służby informacji lotniczej |
AMSL | Nad średnim poziomem morza |
ATC* | Kontrola ruchu lotniczego (ogólnie) |
ATIS† | Służba automatycznej informacji lotniskowej |
ATZ | Strefa ruchu lotniskowego |
CAVOK† | (czyt. KEW-OU-KEJ) Widzialność, chmury i pogoda w chwili obserwacji są lepsze niż zalecane wartości lub warunki |
CTR | Strefa kontrolowana lotniska |
DME* | Radioodległościomierz |
ETA* | Przewidywany czas przylotu lub przewidywany przylot |
FIR* | Rejon informacji powietrznej |
FIS | Służba informacji powietrznej |
GPS* | Globalny system pozycyjny |
IFR* | Przepisy wykonywania lotów według wskazań przyrządów |
ILS* | System lądowania według wskazań przyrządów |
IMC* | Warunki meteorologiczne dla lotów według wskazań przyrządów |
INFO† | Informacja |
INS | Bezwładnościowy/inercyjny system nawigacyjny |
LORAN† | System nawigacji lotniczej dalekiego zasięgu |
MET† | Meteorologiczny lub meteorologia |
AMETAR† | Komunikat regularnych obserwacji meteorologicznych dla lotnictwa (w lotniczym kodzie meteorologicznym) |
NDB* | Radiolatarnia bezkierunkowa |
NIL† | Nie mam dla was nic do nadania lub nic |
NOTAM† | Wiadomość rozpowszechniana za pomocą środków telekomunikacyjnych, zawierająca informacje o ustanowieniu, stanie lub zmianach urządzeń lotniczych, służbach, procedurach a także o niebezpieczeństwie, których znajomość we właściwym czasie jest istotna dla personelu związanego z operacjami lotniczymi |
PAPI† | Wskaźnik ścieżki precyzyjnego podejścia |
QFE* | Ciśnienie atmosferyczne na poziomie lotniska (lub na progu drogi startowej) |
QNH* | Nastawienie skali wysokościomierza znajdującego się na ziemi tak, aby wskazywał wzniesienie tego miejsca |
RNAV† | (czyt. AR-NAW) Nawigacja obszarowa |
RVR* | Zasięg widzenia wzdłuż drogi startowej |
RVSM* | Zredukowane minimum separacji pionowej (300 m (1 000 ft)) pomiędzy FL 290 a FL 410 |
SELCAL† | System selektywnego wywoływania |
SID† | Standardowy odlot według wskazań przyrządów |
SIGMET† | Informacje dotyczące zjawisk pogody na trasie, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo lotów statków powietrznych |
SNOWTAM† | NOTAM oddzielnej serii zawiadamiający, przy użyciu specjalnego formularza, o zaistnieniu lub usunięciu warunków niebezpiecznych w obrębie pola naziemnego ruchu lotniczego, powodowanych przez śnieg, lód, śnieg topniejący lub stojącą wodę związaną ze śniegiem |
STAR† | Standardowy dolot według wskazań przyrządów |
TAF† | Prognoza dla lotniska |
TMA* | Rejon kontrolowany lotniska lub węzła lotnisk |
VFR* | Przepisy wykonywania lotów z widocznością |
VMC* | Warunki meteorologiczne dla lotów z widocznością |
VOR* | Radiolatarnia ogólnokierunkowa VHF |
WILCO† | Wykonam/zastosuję się |
Skróty używane przede wszystkim w dokumentach, depeszach tekstowych i przydatne przy notowaniu poleceń kontrolera:
ACFT | Statek powietrzny |
AD | Lotnisko |
AGL | Nad poziomem terenu |
ALT | Wysokość bezwzględna |
ALTN | Zapasowe (lotnisko) |
AMA | Minimalna wysokość bezwzględna dla obszaru |
AP | Port lotniczy |
APSG | Po przejściu |
ARR | Przylot (oznacznik rodzaju depeszy) |
AUX | Pomocniczy |
AVGAS† | Benzyna lotnicza |
AWY | Droga lotnicza |
BFR | Przed |
CLR | Wolny/zezwalać lub zezwolono na…, lub zezwolenie |
CMB | Wznosić się do lub wznoszenie się do |
CS | Znak wywoławczy |
CTA | Obszar kontrolowany |
CTAM | Wznieś się i utrzymuj |
CTC | Nawiązać łączność |
CTL | Kontrola |
DA | Wysokość bezwzględna decyzji |
DCT | Bezpośrednie/na wprost (w odniesieniu do zezwoleń dotyczących planu lotu i podejścia do lądowania) |
DEP | Odlecieć lub odlot |
DEV | Odchylenie lub odchylający się |
DF | Namierzanie kierunku |
DH | Wysokość względna decyzji |
DTAM | Zniż się do i utrzymuj |
EFIS† | (czyt. EE-FIS) Elektroniczny system instrumentów lotu |
EGNOS† | (czyt. EG-NOS) Europejski satelitarny system wspomagania |
ELBA† | Radiolatarnia ratunkowa — pokładowa |
ELT | Nadajnik radiolatarni ratunkowej |
ETD* | Przewidywany czas odlotu lub przewidywany odlot |
FAF | Pozycja (fix) rozpoczęcia podejścia końcowego |
FAP | Punkt rozpoczęcia podejścia końcowego |
FAS | Segment podejścia końcowego |
FL | Poziom lotu |
FLT | Lot |
FMC | Komputer zarządzania lotem |
FMS* | System zarządzania lotem |
FPM | Stopy (stóp) na minutę |
FREQ | Częstotliwość |
GLONAS† | (czyt. GLO-NAS) Globalny orbitalny nawigacyjny system satelitarny |
GND | Teren/ziemia |
GNSS* | Globalny satelitarny system nawigacyjny |
GP | Ścieżka schodzenia |
GPWS* | System ostrzegania przed bliskością powierzchni ziemi |
GS | Prędkość podróżna/prędkość względem ziemi |
HDG | Kurs |
HGT | Wysokość względna lub wysokość względna nad |
HLDG | Oczekiwanie |
HVY | Ciężki |
IAF | Pozycja (fix) rozpoczęcia podejścia początkowego |
IAS | Prędkość przyrządowa |
ID | Identyfikator lub identyfikować |
IDENT† | Identyfikacja |
IF | Pozycja (fix) rozpoczęcia podejścia pośredniego |
IM | Marker wewnętrzny |
KIAS | Prędkość przyrządowa w węzłach |
L | Lokator (patrz LM, LO) |
LDG | Lądowanie |
LM | Lokator środkowy |
LNAV† | (czyt. EL-NAW)Nawigacja boczna |
LNG | Wydłużone (używane do określenia pożądanego lub wymaganego rodzaju podejścia do lądowania) |
LO | Lokator zewnętrzny |
LOC | Radiolatarnia kierunku |
LVL | Poziom |
MAG | Magnetyczny |
MCA | Minimalna wysokość bezwzględna przelotu |
MDA | Minimalna wysokość bezwzględna zniżania |
MDH | Minimalna wysokość względna zniżania |
MEA | Minimalna wysokość bezwzględna na trasie |
MSL | Średni poziom morza |
NAT | Północny Atlantyk |
NAV | Nawigacja |
NBFR | Nie przed |
NM | Mile morskie |
OCA | Wysokość bezwzględna zapewniająca minimalne przewyższenie nad przeszkodami |
OCH | Wysokość względna zapewniająca minimalne przewyższenie nad przeszkodami |
PAR* | Radar precyzyjnego podejścia |
PNR | Krytyczny punkt powrotu |
POB | Osoby na pokładzie |
PTN | Zakręt proceduralny |
PWR | Moc |
RMK | Uwaga/zgłosić uwagę |
RNP* | Wymagana charakterystyka nawigacyjna |
ROC | Prędkość wznoszenia (pionowa) |
ROD | Prędkość zniżania (pionowa) |
RTE | Trasa |
RWY | Droga startowa |
TAS | Rzeczywista prędkość powietrzna |
TAX | Kołowanie lub kołuj |
TFC | Ruch |
TOC | Górna granica wznoszenia |
TWR | Wieża kontroli lotniska lub kontrola lotniska |
TWY | Droga kołowania |
WPT | Punkt drogi RNAV |
Dodaj komentarz
Chcesz się przyłączyć do dyskusji?Feel free to contribute!